||English
    
해외 바카라 北京大学“中国道路与|인터넷 바카라 사이트 技术支持:广西大|로투스 바카라 공식 사이트 张洪涛|라이브 카지노 바카라 토토 广西大学马|아이폰 모바일 바카라 | 学科科研|바카라 꽁 머니 사이트 广西大学马克思|바카라 카지노 不忘初心,牢记使命|마카오 갤럭시 바카라 中国社会科学院马|인터넷 바카라 사이트 首页研究基地全国|바카라 온라인 게임 【广西日报】专家解读:党的二十|모바일 바카라 马克思主义学院教师调课、|바카라 온라인 게임 读懂中国式现代化—
通知公告
필리핀 카지노 바카라 프리게임
바카라 보너스 教师团队入选2024年“
안전 바카라 合作交流 | 研究基地
온라인 카지노 바카라 南京大学文科资深
카지노 바카라 【光明日报】广西理论界召
한국 바카라 合作交流 | 研究基地
바카라 더블 베팅
您的位置: 해외>필리핀 카>正文
广西大学바카라 더블 베팅学院2023年硕士研究生复试结果公示(一志愿)
2023-03-22  
序号 复试专业 考生编号 考生姓名 初试总分 初试成绩(百分制) 复试成绩(百分制) 总成绩(保留两位小数) 备注
专业代码 专业名称
1 010100 哲学 105933000015349 袁海滨 360   72.00   81.54   76.77  
2 010100 哲学 105933000015271 岑志明 367   73.40   76.56   74.98  
3 010100 哲学 105933000015283 何近 336   67.20   74.54   70.87  
4 010100 哲学 105933000015338 吴小翠 334   66.80   72.72   69.76  
5 010100 哲学 105933000015325 潘泽鹏 331   66.20   73.22   69.71  
6 010100 哲学 105933000015299 李沛源 347   69.40   68.84   69.12  
7 010100 哲学 105933000015309 凌洁华 322   64.40   72.26   68.33  
8 010100 哲学 105933000015300 李娆慧 332   66.40   64.88   65.64  
9 010100 哲学 105933000015329 覃涓萍 338   67.60   62.80   65.20  
10 010100 哲学 105933000015276 陈筱鑫 321   64.20   61.42   62.81  
11 010101 哲学 105933000015269 曹勇 327 65.40 55.86 60.63
12 030500 바카라 더블 베팅理论 105933000015506 李嘉莉 352   70.40   81.16   75.78  
13 030500 바카라 더블 베팅理论 105933000015444 黄焕民 339   67.80   80.59   74.20  
14 030500 바카라 더블 베팅理论 105933000015397 邓文生 329   65.80   81.60   73.70  
15 030500 바카라 더블 베팅理论 105933000015598 陆子纯 337   67.40   79.84   73.62  
16 030500 바카라 더블 베팅理论 105933000015649 秦海善 327   65.40   80.12   72.76  
17 030500 바카라 더블 베팅理论 105933000015778 晏艺 338   67.60   77.91   72.76  
18 030500 바카라 더블 베팅理论 105933000015815 张铭轩 345   69.00   76.12   72.56  
19 030500 바카라 더블 베팅理论 105933000015431 洪晓琴 328   65.60   79.43   72.52  
20 030500 바카라 더블 베팅理论 105933000015373 陈晨 346   69.20   74.99   72.10  
21 030500 바카라 더블 베팅理论 105933000015555 梁有梅 335   67.00   76.94   71.97  
22 030500 바카라 더블 베팅理论 105933000015755 吴佩颖 322   64.40   79.51   71.96  
23 030500 바카라 더블 베팅理论 105933000015529 李妍 316   63.20   79.41   71.31  
24 030500 바카라 더블 베팅理论 105933000015462 黄小雨 319   63.80   77.56   70.68  
25 030500 바카라 더블 베팅理论 105933000015756 吴倩 335   67.00   73.14   70.07  
26 030500 바카라 더블 베팅理论 105933000015681 覃静 322   64.40   74.96   69.68  
27 030500 바카라 더블 베팅理论 105933000015753 吴伦榕 318   63.60   75.05   69.33   “三支一扶计划”加分项目初试总分加10分
28 030500 바카라 더블 베팅理论 105933000015705 滕若清 319   63.80   73.76   68.78  
29 030500 바카라 더블 베팅理论 105933000015428 何昀晓 318   63.60   70.58   67.09  
30 030500 바카라 더블 베팅理论 105933000015563 廖玉玉 328   65.60   80.95   73.28   骨干计划
31 030500 바카라 더블 베팅理论 105933000015684 覃丽华 301   60.20   72.41   66.31   骨干计划

Close Window